TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc – TP Hồ Chí Minh: Tăng lên 5 tần suất từ 08/01/2026 cho đến khi có thông báo mới.
Chiều đi: SGN – PQC
| STT | SHCB | Hành trình | Giờ bay | Giờ đáp | Tần suất | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9G 1951 | SGN – PQC | 7:05 | 8:05 | Hàng ngày | |
| 2 | 9G 1955 | SGN – PQC | 8:55 | 9:55 | Chuyến tăng | |
| 3 | 9G 1963 | SGN – PQC | 10:35 | 11:35 | ||
| 4 | 9G 1977 | SGN – PQC | 14:20 | 15:20 | ||
| 5 | 9G 1985 | SGN – PQC | 17:50 | 18:50 |
Chiều về: PQC – SGN
| STT | SHCB | Hành trình | Giờ bay | Giờ đáp | Ghi chú | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9G 1952 | PQC – SGN | 8:45 | 9:50 | Hàng ngày | |
| 2 | 9G 1964 | PQC – SGN | 12:15 | 13:20 | ||
| 3 | 9G 1978 | PQC – SGN | 16:00 | 17:05 | ||
| 4 | 9G 1982 | PQC – SGN | 17:00 | 18:05 | Chuyến tăng | |
| 5 | 9G 1986 | PQC – SGN | 19:30 | 20:35 |
Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội: Khai thác 4 tần suất hàng ngày từ 26/12/2025 đến 07/01/2026
Chiều đi: HAN – PQC
| STT | SHCB | Hành trình | Giờ bay | Giờ đáp | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9G 1203 | HAN – PQC | 7:45 | 9:50 | Hàng ngày |
| 2 | 9G 1209 | HAN – PQC | 9:25 | 11:30 | |
| 3 | 9G 1215 | HAN – PQC | 13:20 | 15:25 | |
| 4 | 9G 1231 | HAN – PQC | 16:10 | 18:15 |
Chiều về: PQC – HAN
| STT | SHCB | Hành trình | Giờ bay | Giờ đáp | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9G 1202 | PQC – HAN | 10:30 | 12:35 | Hàng ngày |
| 2 | 9G 1208 | PQC – HAN | 12:10 | 14:15 | |
| 3 | 9G 1216 | PQC – HAN | 16:05 | 18:10 | |
| 4 | 9G 1230 | PQC – HAN | 18:55 | 21:00 |
Tăng lên khai thác 5 tần suất từ 08/01/2026 đến khi có thông báo mới
| STT | SHCB | Hành trình | Giờ bay | Giờ đáp | Ghi chú | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9G 1203 | HAN – PQC | 7:45 | 9:50 | Hàng ngày | |
| 2 | 9G 1209 | HAN – PQC | 10:10 | 12:15 | ||
| 3 | 9G 1215 | HAN – PQC | 13:20 | 15:25 | ||
| 4 | 9G 1219 | HAN – PQC | 14:10 | 16:20 | Chuyến tăng | |
| 5 | 9G 1231 | HAN – PQC | 16:10 | 18:15 | ||
| 1 | 9G 1202 | PQC – HAN | 10:30 | 12:35 | Hàng ngày | |
| 2 | 9G 1204 | PQC – HAN | 11:15 | 13:20 | Chuyến tăng | |
| 3 | 9G 1208 | PQC – HAN | 12:10 | 14:15 | ||
| 4 | 9G 1216 | PQC – HAN | 16:05 | 18:10 | ||
| 5 | 9G 1230 | PQC – HAN | 18:55 | 21:00 |
Lưu ý: Giờ bay có thể thay đổi theo kế hoạch khai thác thực tế.






