Bảng lịch bay dưới đây tổng hợp chi tiết các chặng bay giữa Việt Nam và Trung Quốc lịch bay mùa đến tháng 10/2026, bao gồm thời gian khởi hành, thời gian đến, tần suất khai thác và loại máy bay sử dụng. Thông tin được trình bày rõ ràng, giúp hành khách dễ dàng so sánh và lựa chọn chuyến bay phù hợp với lịch trình cá nhân. Liên hệ Travel How để được tư vấn chi tiết và booking nhanh chóng với giá tốt nhất!
| Từ | Đến | Tần suất | SHCB | Thời gian khởi hành | Thời gian đáp | Thời gian bay | Loại máy bay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAN | SZX | Hàng ngày | ZH108 | 2:10 | 5:00 | 1:50 | A320 |
| HAN | SZX | Hàng ngày | ZH102 | 10:40 | 13:25 | 1:45 | B738 |
| HAN | SZX | Hàng ngày | ZH104 | 15:05 | 17:40 | 1:35 | A320 |
| HAN | SZX | Hàng ngày | ZH106 | 18:25 | 21:15 | 1:50 | A320 |
| SZX | HAN | Hàng ngày | ZH107 | 00:05 | 01:10 | 2:05 | A320 |
| SZX | HAN | Hàng ngày | ZH101 | 08:35 | 09:40 | 2:05 | B738 |
| SZX | HAN | Hàng ngày | ZH103 | 12:50 | 14:05 | 2:15 | A320 |
| SZX | HAN | Hàng ngày | ZH105 | 16:20 | 17:25 | 2:05 | A320 |
| HAN | CAN | Hàng ngày | ZH122 | 13:50 | 16:45 | 1:55 | B738 |
| CAN | HAN | Hàng ngày | ZH121 | 11:35 | 12:50 | 2:15 | B738 |
| SGN | SZX | Hàng ngày | ZH118 | 2:50 | 6:30 | 2:40 | B738 |
| SZX | SGN | Hàng ngày | ZH117 | 0:15 | 1:50 | 2:35 | B738 |
| HPH | CAN | Thứ 3, thứ 5, thứ 7 | ZH130 | 18:20 | 21:10 | 1:50 | B738 |
| CAN | HPH | Thứ 3, thứ 5, thứ 7 | ZH129 | 15:55 | 17:20 | 2:25 | B738 |






