Cebu Pacific Cập nhật lịch bay mùa mới giữa Việt Nam và Manila từ ngày 28/10/2025 đến 28/03/2026, chi tiết như sau:
| STT | Hành trình | SHCB | Tần suất | Thời gian khởi hành – thời gian đến | Thời gian bay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGN-MNL | 5J752 | Hằng ngày | 00:35 – 04:30 | 02:55 |
| 5J754 | 1.3.5.7 | 21:50 – 01:45+1 | 02:55 | ||
| 2 | MNL-SGN | 5J751 | Hằng ngày | 21:55 – 23:50 | 02:55 |
| 5J753 | 1.3.5.7 | 19:10 – 21:05 | 02:55 | ||
| 3 | HAN-MNL | 5J745 | Hằng ngày | 08:25 – 13:05 | 03:40 |
| 5J747 | .2.4.6. | 02:25 – 07:05 | 03:40 | ||
| 4 | MNL-HAN | 5J744 | Hằng ngày | 04:55 – 07:40 | 03:45 |
| 5J746 | 1.3.5.. | 22:45 – 01:25+1 | 03:40 | ||
| 5 | DAD-MNL | 5J757 | Hằng ngày | 22:30 – 02:10+1 | 02:40 |
| 5J759 | .2.4.6. | 09:00 – 12:45 | 02:45 | ||
| 6 | MNL-DAD | 5J756 | Hằng ngày | 19:50 – 21:30 | 02:40 |
| 5J758 | .2.4.6. | 06:10 – 08:00 | 01:50 | ||
| 7** | SGN-CEB | 5J781 | 1.3.5.. | 21:45 – 01:55+1 | 03:10 |
| 8** | CEB-SGN | 5J782 | 1.3.5.. | 18:35 – 20:45 | 03:10 |
(*) Giờ bay trên là giờ địa phương.






