Vietnam Airlines thông báo triển khai giá chiến thuật cho hành trình từ Việt Nam đi Thái Lan, chi tiết như sau:
Hành trình | OW/RT | Mức giá (USD) |
HAN – x/SGN – BKK (Hà Nội – x/Sài Gòn – Bangkok) SGN – x/HAN – BKK (Sài Gòn – x/Hà Nội – Bangkok) | OW | 1.095 |
995 | ||
795 | ||
565 | ||
525 | ||
495 | ||
455 | ||
415 | ||
375 | ||
RT | 1.920 | |
1.760 | ||
1.590 | ||
980 | ||
910 | ||
860 | ||
790 | ||
730 | ||
660 | ||
Hiệu lực xuất vé & khởi hành | Từ 23/11/2021 – 26/03/2022 |
Ghi chú: Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.