Vietnam Airlines thông báo triển khai khuyến mãi lệch đầu, cụ thể như sau:
| Hành trình | OW/RT | Fare | Ngày khởi hành |
| SGN – PQC | OW | 79,000 | Thứ 2, thứ 3, Chủ Nhật |
| PQC – SGN | 79,000 | Thứ 4, thứ 5, thứ 6 | |
| SGN – UIH | 79,000 | Thứ 2, thứ 3, Chủ Nhật | |
| UIH – SGN | 79,000 | Thứ 4, thứ 5, thứ 6 | |
| HAN – PQC | 209,000 | Chủ Nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4 | |
| PQC – HAN | 209,000 | Thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 | |
| HAN – UIH | 109,000 | Chủ Nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4 | |
| UIH – HAN | 109,000 | Thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 | |
| SGN – DLI | 79,000 | Thứ 2, thứ 3, Chủ Nhật | |
| DLI – SGN | 79,000 | Thứ 4, thứ 5, thứ 6 | |
| HAN – DLI | 109,000 | Chủ Nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4 | |
| DLI – HAN | 109,000 | Thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 | |
| SGN – NHA | 79,000 | Thứ 2, thứ 3, Chủ Nhật | |
| NHA – SGN | 79,000 | Thứ 4, thứ 5, thứ 6 | |
| Hiệu lực xuất vé | Từ 03/10/2020 – 15/11/2020 | ||
| Hiệu lực khởi hành | Từ 03/10/2020 – 15/11/2020. Hoàn thành muộn nhất 15/11/2020 | ||
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 0939 469 995 để được tư vấn chi tiết.






