Vietnam Airlines thông báo triển khai các chuyến bay liên doanh VN*BL

1. Mở bán cạnh tranh cho các chuyến bay liên doanh VN*BL (SHCB từ VN6000 – VN6999) chi tiết như sau:
Hành trình | OW/RT | Fare |
HAN – PQC (v.v.) | OW | Từ 209.000 – 309.000 |
HAN – UIH (v.v.) SGN – VDH (v.v.) | Từ 109.000 – 209.000 | |
HAN – NHA (v.v.) | Từ 109.000 – 309.000 | |
HAN – DAD (v.v.) | Từ 59.000 – 159.000 | |
SGN – HUI (v.v.) | Từ 59.000 – 159.000 | |
Hiệu lực xuất vé | Từ 25/11/2020 – 31/03/2021 | |
Hiệu lực khởi hành | Từ 25/11/2020 – 31/03/2021. Hoàn thành muộn nhất 31/03/2021 |
2. Mở bán bổ sung giá mùa cho các chuyến bay liên doanh VN*BL (SHCB từ VN6000 – VN6999) chi tiết như sau:
Hành trình | OW/RT | Fare |
HAN – PQC (v.v.) | OW | 409.000 |
HAN – NHA (v.v.) | 409.000 | |
HAN – DAD (v.v.) | 259.000 | |
SGN – HUI (v.v.) | 259.000 | |
HAN – UIH (v.v.) | 309.000 | |
SGN – VDH (v.v.) | 309.000 |
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.