Vietravel Airlines cập nhật lịch bay mùa đông 2025 từ 26/10/2025 đến 28/03/2026, thông tin chi tiết như sau:
HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA
| HÀNH TRÌNH | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | GIỜ BAY | SHCB | TẦN SUẤT |
|---|---|---|---|---|---|
| SGN-HAN | TPHCM | HÀ NỘI | 05:45-07:5507:05-09:1513:10-15:2017:10-19:20 | VU750VU774VU778VU780 | 4 CHUYẾN/NGÀY |
| HAN-SGN | HÀ NỘI | TPHCM | 08:45-11:0010:05-12:2516:10-18:2520:10-22:25 | VU751VU775VU779VU787 | 4 CHUYẾN/NGÀY |
| SGN-DAD | TPHCM | ĐÀ NẴNG | 09:00-10:2019:10-20:30 | VU672VU684 | 2 CHUYẾN/NGÀY |
| DAD-SGN | ĐÀ NẴNG | TPHCM | 11:05-12:3521:15-22:45 | VU673VU685 | 2 CHUYẾN/NGÀY |
| HAN-DAD | HÀ NỘI | ĐÀ NẴNG | 06:25-07:4516:10-17:30 | VU635VU653 | 2 CHUYẾN/NGÀY |
| DAD-HAN | ĐÀ NẴNG | HÀ NỘI | 08:30-09:5018:00-19:20 | VU638VU658 | 2 CHUYẾN/NGÀY |
| SGN-UIH | TPHCM | QUY NHƠN | 13:25-14:35 | VU450 | 1 CHUYẾN/NGÀY |
| UIH-SGN | QUY NHƠN | TPHCM | 15:20-16:30 | VU451 | 1 CHUYẾN/NGÀY |
| SGN-PQC | TPHCM | PHÚ QUỐC | 12:00-13:05 | VU303 | 1 CHUYẾN/NGÀY |
| PQC-SGN | PHÚ QUỐC | TPHCM | 19:10-20:15 | VU304 | 1 CHUYẾN/NGÀY |
HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ
| HÀNH TRÌNH | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | GIỜ BAY | SHCB | TẦN SUẤT |
|---|---|---|---|---|---|
| HAN-BKK | HÀ NỘI | BANGKOK | 10:50-12:55 | VU137 | 1 CHUYẾN/NGÀY |
| BKK-HAN | BANGKOK | HÀ NỘI | 13:55-15:50 | VU138 | 1 CHUYẾN/NGÀY |
| SGN-BKK | TPHCM | BANGKOK | 11:10-12:40 | VU131 | 1 CHUYẾN/NGÀY |
| BKK-SGN | BANGKOK | TPHCM | 14:00-15:30 | VU132 | 1 CHUYẾN/NGÀY |






