United Airlines (UA) thông báo cập nhật lịch bay chặng TP. Hồ Chí Minh (SGN) – Hồng Kông (HKG), kể từ ngày 26/10/2025 như sau:
| Số hiệu chuyến bay | Chặng bay | Giờ đi | Giờ đến | Tần suất | Loại tàu bay |
|---|---|---|---|---|---|
| UA 153 | SGN – HKG | 6:00 | 9:35 | Hằng ngày | Boeing 787-9 Dreamliner |
| UA 152 | HKG – SGN | 21:15 | 22:55 | Hằng ngày |
Bên cạnh đó, lịch bay trên còn nối chuyến rất thuận tiện đi đến Mỹ (San Francisco/Los Angeles):
Lịch bay TP. Hồ Chí Minh (SGN) – San Francisco (SFO):
| Số hiệu chuyến bay | Chặng bay | Giờ đi | Giờ đến | Thời gian nối chuyến | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
| UA 153 | SGN – HKG | 6:00 | 9:35 | 1:00 | Hằng ngày |
| UA 862 | HKG – SFO | 10:35 | 7:00 | ||
| UA 869 | SFO – HKG | 11:40 | 19:20 +1 | 1:55 | |
| UA 152 | HKG – SGN | 21:15 | 22:55 +1 |
Lịch bay TP. Hồ Chí Minh (SGN) – Los Angeles (LAX):
| Số hiệu chuyến bay | Chặng bay | Giờ đi | Giờ đến | Thời gian nối chuyến | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
| UA 153 | SGN – HKG | 6:00 | 9:35 | 1:50 | Hằng ngày |
| HKG – LAX | 11:25 | 08:05 | |||
| UA 152 | LAX – HKG | 11:10 | 19:15 +1 | 2:00 | |
| HKG – SGN | 21:15 +1 | 22:55 +1 |
Ghi chú: Giờ bay đã được cập nhật trên GDSs, và là giờ địa phương, có thể thay đổi tùy theo tình hình khai thác thực tế.






