Tiger Air mở đường bay mới tới Đà Nẵng & Nha Trang, thông tin chi tiết như sau:
| GIAI ĐOẠN | CHUYẾN | CHẶNG BAY | GIỜ BAY | NGÀY BAY | NGÀY TRONG TUẦN | TẦN SUẤT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 – 02/12/2025 | TR315 | DAD → SIN | 16:35 – 20:15 | 1.4.6 | Mon, Thu, Sat | 3 chuyến/tuần |
| TR314 | SIN → DAD | 14:00 – 15:35 | 1.4.6 | Mon, Thu, Sat | 3 chuyến/tuần | |
| Từ 02/12/2025 | TR315 | DAD → SIN | 17:35 – 21:15 | 1234567 | Mon to Sun | Hàng ngày |
| TR314 | SIN → DAD | 15:00 – 16:35 | 1234567 | Mon to Sun | Hàng ngày | |
| 21/11/2025 – 25/12/2025 | TR319 | CXR → SIN | 18:05 – 21:25 | 2.5.. | Tue, Fri | 2 chuyến/tuần |
| TR318 | SIN → CXR | 16:10 – 17:30 | 2.5.. | Tue, Fri | 2 chuyến/tuần | |
| 25/12/2025 – 12/01/2026 | TR319 | CXR → SIN | 18:05 – 21:25 | 2.5.. | Tue, Fri | 2 chuyến/tuần |
| TR318 | SIN → CXR | 16:10 – 17:30 | 2.5.. | Tue, Fri | 2 chuyến/tuần | |
| TR316 | CXR → SIN | 10:40 – 12:00 | …4… | Thu | 3 chuyến/tuần | |
| TR317 | SIN → CXR | 12:35 – 15:55 | …4… | Thu | 3 chuyến/tuần | |
| Từ 12/01/2026 | TR319 | CXR → SIN | 18:05 – 21:25 | 2.5.7 | Tue, Fri, Sun | 5 chuyến/tuần |
| TR318 | SIN → CXR | 16:10 – 17:30 | 2.5.7 | Tue, Fri, Sun | 5 chuyến/tuần | |
| TR316 | CXR → SIN | 10:40 – 12:00 | 1.4.. | Mon, Thu | 5 chuyến/tuần | |
| TR317 | SIN → CXR | 12:35 – 15:55 | 1.4.. | Mon, Thu | 5 chuyến/tuần |






