AEROFLOT Russian Airlines cập nhật lịch bay và các chuyến bay bổ sung đến tháng 10/2021. Chi tiết như sau:
Moscow (SVO) – Beirut (BEY) – Moscow (SVO)
SHCB | Từ | Đến | Ngày khởi hành | A/C | Sân bay cất cánh | Giờ cất cánh | Sân bay hạ cánh | Giờ hạ cánh |
SU510 | 18/07/2021 | 18/07/2021 | ……7 | 321 | SVO | 21:10 | BEY | 01:10 |
SU510 | 25/07/2021 | 24/10/2021 | ……7 | 32B | ||||
SU510 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | ….5.. | 320 | ||||
SU510 | 10/08/2021 | 29/10/2021 | .2..5.. | 320 | ||||
SU511 | 19/07/2021 | 19/07/2021 | 1…… | 321 | BEY | 02:25 | SVO | 06:20 |
SU511 | 26/07/2021 | 25/10/2021 | 1…… | 32B | ||||
SU511 | 31/07/2021 | 07/08/2021 | …..6. | 320 | ||||
SU511 | 11/08/2021 | 30/10/2021 | ..3..6. | 320 |
Moscow (SVO) – Sofia (SOF) – Moscow (SVO)
SHCB | Từ | Đến | Ngày khởi hành | A/C | Sân bay cất cánh | Giờ cất cánh | Sân bay hạ cánh | Giờ hạ cánh |
SU2060 | 15/07/2021 | 18/07/2021 | …45.7 | 32A | SVO | 11:15 | SOF | 14:35 |
SU2060 | 20/07/2021 | 22/07/2021 | .2.4… | 11:40 | 15:00 | |||
SU2060 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | ….5.. | 11:40 | 14:55 | |||
SU2060 | 24/07/2021 | 30/10/2021 | 1234567 | 08:15 | 11:35 | |||
SU2061 | 15/07/2021 | 22/07/2021 | …4… | 32A | SOF | 15:50 | SVO | 19:00 |
SU2061 | 16/07/2021 | 16/07/2021 | ….5.. | 15:50 | 19:10 | |||
SU2061 | 18/07/2021 | 20/07/2021 | .2….7 | 15:50 | 19:05 | |||
SU2061 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | ….5.. | 15:45 | 19:00 | |||
SU2061 | 24/07/2021 | 30/10/2021 | 1234567 | 12:25 | 15:35 |
Moscow (SVO) – Thessaloniki (SKG) – Moscow (SVO)
SHCB | Từ | Đến | Ngày khởi hành | A/C | Sân bay cất cánh | Giờ cất cánh | Sân bay hạ cánh | Giờ hạ cánh |
SU2124 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | .23.567 | 32B | SVO | 15:45 | SKG | 19:35 |
SU2124 | 24/07/2021 | 30/10/2021 | 1234567 | |||||
SU2125 | 16/07/2021 | 21/07/2021 | .23.567 | 32B | SKG | 20:55 | SVO | 00:25 |
SU2125 | 23/07/2021 | 30/10/2021 | .23.567 | |||||
SU2125 | 26/07/2021 | 28/10/2021 | 1..4… | 00:35 |
Moscow (SVO) – Heraklion (HER) – Moscow (SVO)
SHCB | Từ | Đến | Ngày khởi hành | A/C | Sân bay cất cánh | Giờ cất cánh | Sân bay hạ cánh | Giờ hạ cánh |
SU2126 | 16/07/2021 | 30/07/2021 | ….5.. | 32B | SVO | 11:10 | HER | 15:40 |
SU2126 | 17/07/2021 | 17/07/2021 | …..6. | 12:00 | 16:20 | |||
SU2126 | 18/07/2021 | 24/10/2021 | ……7 | 13:50 | 18:10 | |||
SU2126 | 19/07/2021 | 30/08/2021 | 1…… | 11:05 | 15:20 | |||
SU2126 | 22/07/2021 | 28/10/2021 | …4… | 11:15 | 15:35 | |||
SU2126 | 24/07/2021 | 31/07/2021 | .23..6. | 10:50 | 15:10 | |||
SU2126 | 03/08/2021 | 04/09/2021 | .23.56. | 10:50 | 15:10 | |||
SU2126 | 06/09/2021 | 30/10/2021 | 123.56. | 10:50 | 15:10 | |||
SU2127 | 16/07/2021 | 30/07/2021 | ….5.. | 32B | HER | 16:40 | SVO | 20:50 |
SU2127 | 17/07/2021 | 17/07/2021 | …..6. | 17:20 | 22:00 | |||
SU2127 | 18/07/2021 | 24/10/2021 | ……7 | 18:55 | 23:25 | |||
SU2127 | 19/07/2021 | 30/08/2021 | 1…… | 16:20 | 20:45 | |||
SU2127 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | …4… | 16:35 | 21:20 | |||
SU2127 | 24/07/2021 | 31/07/2021 | .23..6. | 16:10 | 20:35 | |||
SU2127 | 29/07/2021 | 28/10/2021 | …4… | 16:35 | 21:00 | |||
SU2127 | 03/08/2021 | 04/09/2021 | .23.56. | 16:10 | 20:35 | |||
SU2127 | 06/09/2021 | 30/10/2021 | 123.56. | 16:10 | 20:35 |
Moscow (SVO) – Colombo (CMB) – Moscow (SVO)
SHCB | Từ | Đến | Ngày khởi hành | A/C | Sân bay cất cánh | Giờ cất cánh | Sân bay hạ cánh | Giờ hạ cánh |
SU0284 | 02/09/2021 | 30/10/2021 | …4.6. | 3KR | SVO | 23:40 | CMB | 10:50 |
SU0285 | 03/09/2021 | 31/10/2021 | ….5.7 | CMB | 23:55 | SVO | 06:50 |
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.