Thông báo lịch bay dự kiến ở một số tuyến đường trong tháng 07 – 09/2020

1. Lịch bay tại Hoa Kỳ được cập nhật như sau:
Hành trình | Tháng khởi hành | Ngày khởi hành | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Số chuyến bay |
Los Angeles – Singapore | Tháng 7 | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 | 00:05 | 08:15 | SQ 37 |
Tháng 8 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 | ||||
Tháng 9 | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | ||||
Singapore – Los Angeles | Tháng 7 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 | 19:40 | 20:35 | SQ 38 |
Tháng 8 | 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 17:00 | 17:55 | ||
2 | 19:40 | 20:35 | |||
Tháng 9 | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 | 17:00 | 17:55 |
2. Lịch bay tại Australia được cập nhật như sau:
Hành trình | Tháng khởi hành | Ngày khởi hành | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Số chuyến bay |
Adelaide – Singapore | Tháng 7 | 7, 14, 21, 28 | 09:10 | 15:10 | SQ 278 |
Tháng 8 | 4, 11, 18, 25 | ||||
Tháng 9 | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
Singapore – Adelaide | Tháng 7 | 6, 13, 20, 27 | 23:40 | 07:55 | SQ 279 |
Tháng 8 | 3, 10, 17, 24, 31 | ||||
Tháng 9 | 7, 14, 21, 28 | ||||
Brisbane – Singapore | Tháng 7 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 23:00 | 05:00 | SQ 288 |
Tháng 8 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | ||||
Tháng 9 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | ||||
Singapore – Sydney – Brisbane | Tháng 7 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 | 09:35 | 21:55 | SQ 288 |
Tháng 8 | 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | ||||
Tháng 9 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | ||||
Melbourne – Singapore | Tháng 7 | 4, 11, 18, 25 | 09:35 | 15:25 | SQ 238 |
Tháng 8 | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
Tháng 9 | 5, 12, 19, 26 | ||||
Tháng 7 | 7, 14, 21, 28 | 23:50 | 05:45 | SQ 218 | |
Tháng 8 | 2, 9, 16, 24, 31 | ||||
Tháng 9 | 7, 14, 21, 28 | ||||
Singapore – Melbourne | Tháng 8 | 14, 21, 28 | 11:10 | 20:35 | SQ 217 |
Tháng 9 | 4, 11, 18, 25 | ||||
Tháng 8 | 8, 15, 23, 30 | 23:55 | 09:20 | SQ 237 | |
Tháng 9 | 6, 13, 20, 27 | ||||
Sydney – Singapore | Tháng 7 | 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 | 12:10 | 18:40 | SQ 232 |
Tháng 8 | 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 | ||||
Tháng 9 | 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 | ||||
Sydney – Brisbane – Singapore | Tháng 7 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 20:25 | 05:00 | SQ 288 |
Tháng 8 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | ||||
Tháng 9 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | ||||
Singapore – Sydney | Tháng 7 | 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 | 00:45 | 10:25 | SQ 231 |
Tháng 8 | 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 | ||||
Tháng 9 | 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 | ||||
Tháng 7 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 09:35 | 19:15 | SQ 288 | |
Tháng 8 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | ||||
Tháng 9 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 |
3. Lịch bay tại New Zealand được cập nhật như sau:
Hành trình | Tháng khởi hành | Ngày khởi hành | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Số chuyến bay |
Auckland – Singapore | Tháng 7 | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 15:15 | 22:05 | SQ 286 |
1, 8, 15, 22, 29 | 23:20 | 06:10 | SQ 282 | ||
Tháng 8 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | 15:15 | 22:05 | SQ 286 | |
11, 18, 25 | 14:10 | 21:00 | |||
5, 12, 19, 26 | 23:20 | 06:10 | SQ 282 | ||
Tháng 9 | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 14:10 | 21:00 | SQ 286 | |
1, 8, 15, 22 | |||||
29 | 15:10 | 21:00 | |||
2, 9, 16, 23 | 23:20 | 06:10 | SQ 282 | ||
Singapore – Auckland | Tháng 7 | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 | 08:45 | 22:20 | SQ 281 |
7, 14, 21, 28 | 00:05 | 13:40 | SQ 285 | ||
Tháng 8 | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 08:45 | 22:20 | SQ 281 | |
3, 10, 17, 24, 31 | 23:55 | 13:30 | SQ 285 | ||
9, 16, 23, 30 | 18:40 | 08:15 | |||
Tháng 9 | 30 | 08:45 | 23:20 | SQ 281 | |
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 | 08:45 | 22:20 | |||
7, 14, 21 | 23:55 | 13:30 | SQ 285 | ||
28 | 23:55 | 14:30 | |||
6, 13, 20 | 18:40 | 08:15 | |||
27 | 18:40 | 09:15 | |||
Christchurch – Singapore | Tháng 7 | 7, 14, 21, 28 | 10:50 | 17:40 | SQ 298 |
Tháng 8 | 4, 11, 18, 25 | ||||
Tháng 9 | 1, 8, 15, 22 | ||||
29 | 11:50 | ||||
Singapore – Christchurch | Tháng 7 | 5, 12, 19, 26 | 23:00 | 12:40 | SQ 297 |
Tháng 8 | 2, 9, 16, 23, 30 | ||||
Tháng 9 | 6, 13, 20 | ||||
27 | 13:40 |
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.