Qatar Airways thông báo cập nhật tần suất bay và lịch khai thác các điểm đến Hoa Kỳ. Chi tiết như sau:

| STT | Điểm đến | Tần suất khai thác |
| 1 | Atlanta | 4 chuyến/tuần (từ 01/06) |
| 2 | Boston | 3 chuyến/tuần |
| 3 | Chicago | 10 chuyến/tuần (từ 04/03) |
| 4 | Dallas – Fort Worth | 10 chuyến/ tuần (từ 02/03) |
| 5 | Houston | Hàng ngày (từ 14/03) |
| 6 | Los Angeles | Hàng ngày |
| 7 | Miami | 3 chuyến/tuần (từ 03/07) |
| 8 | New York | 14 chuyến/tuần |
| 9 | Philadelphia | 4 chuyến/tuần |
| 10 | San Francisco | Hàng ngày (từ 02/07) |
| 11 | Seattle | 4 chuyến/ tuần tăng lên Hàng ngày (từ 01/07) |
| 12 | Washington, D.C | Hàng ngày |
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 0939 469 995 để được tư vấn chi tiết.






