QATAR AIRWAYS Cập nhật lịch bay SGN/HAN-DOH-SGN/HAN giai đoạn 11/4 đến 29/10/2022
CẬP NHẬT LỊCH KHAI THÁC – NO. 04/2022, QATAR AIRWAYS TĂNG TUẦN TẦN SUẤT KHAI THÁC TỪ THÁNG 04/2022.
Kính gửi Quý khách hàng,
Qatar Airways thông báo tăng tần suất khai thác cả hai đầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ 3 chuyến tuần/ 5 chuyến tuần, từ 11/04/2022.
Các chuyến bay hiện đã được load lên trên hệ thống GDS, quý khách hàng có thể đặt vé từ hôm nay.
Từ TP. Hồ Chí Minh | Lịch khai thác từ 12/04 – 29/10/2022
Chặng | Mã chuyến bay | Cất cánh | Hạ cánh | Lịch khai thác chuyến bay |
SGN – DOH (outbound) | QR971 | 19:55 | 23:55 | Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật |
DOH – SGN (outbound) | QR970 | 2:35 | 14:25 | Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật |
Từ Hà Nội | Lịch khai thác từ 11/04 – 29/10/2022
Chặng | Mã chuyến bay | Cất cánh | Hạ cánh | Lịch khai thác chuyến bay |
HAN – DOH (outbouch) | QR977 | 19:30 | 22:50 | Thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật |
DOH – HAN | QR976 | 2:55 | 14:05 | Thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật |
*Thời gian theo giờ địa phương
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.