Malaysia Airlines thông báp cập nhật lịch bay SGN – KUL (Sài Gòn – Kuala Lumpur) nối chuyến bay các điểm trong mạng lưới giai đoạn tháng 01/2021. Cụ thể như sau:
Tuyến đường | Lộ trình | 02 – 31/01/2021 Các ngày trong tuần | Số chuyến bay | Giờ cất cánh – Giờ hạ cánh |
ASEAN | SGN – KUL (Sài Gòn – Kuala Lumpur) | Thứ 7 | MH 751 | 11:00 – 14:10 |
EUROPE | KUL – IST (Kuala Lumpur – Istanbul) | Thứ 7 | MH 4271 | 23:40 – 06:20+1 |
MIDDLE EAST | KUL – DXB (Kuala Lumpur – Dubai) | Thứ 7 | MH 4505 | 19:10 – 23:30 |
KUL – DOH (Kuala Lumpur – Doha) | Thứ 7 | MH 9056 | 20:30 – 23:35 | |
KUL – AUH (Kuala Lumpur – Abu Dhabi) | Thứ 7 | MH 5261 | 19:15 – 22:25 | |
ASEAN | KUL – CGK (Kuala Lumpur – SoekarnoHatta) | Thứ 7 | MH 727 | 22:20 – 23:30 |
KUL – MNL (Kuala Lumpur – Manila) | Thứ 7 | MH 5948 | 15:40 – 19:25 | |
KUL – SIN (Kuala Lumpur – Singapore) | Thứ 7 | MH 613 | 17:20 – 18:25 | |
KUL – HKT (Kuala Lumpur – Phuket) | Thứ 7 | MH 795 | 15:20 – 15:45 | |
KUL – BKK (Kuala Lumpur – Bangkok) | Chủ Nhật | MH 784 | 09:00 – 11:15 | |
KUL – DPS (Kuala Lumpur – Bali) | Chủ Nhật | MH 715 | 09:00 – 12:10 | |
NORTH ASIA | KUL – NRT (Kuala Lumpur – Narita) | Thứ 7 | MH 9118 | 22:50 – 06:25+1 |
SOUTH ASIA | KUL – BOM (Kuala Lumpur – Mumbai) | Thứ 7 | MH 194 | 19:55 – 22:35 |
KUL – DAC (Kuala Lumpur – Zia) | Thứ 7 | MH196 | 19:50+1 – 21:55+1 |
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.