
Korean Air điều chỉnh bảng giá đặc biệt dành cho định cư/du học đi Mỹ_EFF (11/09/2020). Thông tin chi tiết như sau:
GIÁ SINH VIÊN / ĐỊNH CƯ / GIÁ HỘ GIA ĐÌNH đến MỸ từ SGN (EFF 10/09/2020) | ||||||||||
Chỉ KE/DL đặt vé Trực tuyến, DL không cho phép chuyến bay liên danh / CHD áp dụng 75% giá vé / INF áp dụng giá vé hệ thống – không phụ thuộc Hoa Kỳ Đặt vé hạng U, sử dụng hệ thống tính giá vé của U OW, áp dụng quy tắc hệ thống giá vé U OW | ||||||||||
Điểm xuất phát | Điểm đến | BKG CLS | BSP NETT | NEW F/B | Thời gian bán vé | Thời gian khởi hành | Đối tượng | Lưu ý | ||
Thời gian thấp điểm | Thời gian cao điểm | |||||||||
SGN DAD CXR | USA I | U | 450 | 530 | ULE009YK/YKD75 UHE009YK/YKD75 ————– ULE00ZYK/KD75 UH00ZYK/YKD75 ————– ULE00DYK/YKD75 UHE00DYK/YKD75 | 10/09/2020 – 31/08/2021 | Từ nay đến khi có thông báo mới | XSDSIMNNNA (Dành cho định cư, hộ gia đình) XSDSISNNNA (Dành cho du học sinh) | Phương thức đặt vé nhập thủ công GIÁ VÉ CƠ SỞ, GIÁ NETT & TOURCODE Bản sao visa được yêu cầu
| |
USA II | 500 | 620 | ||||||||
USA III | 550 | 640 | ||||||||
USA IV | 600 | 690 |
Notes:
- USA I – LAX, SFO, SEA, LAS, HNL, YVR
- USA II – DEN, PHX, SLC, PDX, SAN, ANC
- USA III – NYC, CHI, ATL, WAS, DFW, YYZ, BOS, MSP, DTT
- USA IV – FLL, MIA, ORL, TPA, CLT, JAX, RDU, BWI, PHL, HOU, MSY.
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.