Hongkong Airlines thông báo tăng tần suất chuyến bay Đà Nẵng (DAD) – Hong Kong (HKG) từ mùa đông 2025, mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện hơn cho hành khách.
DAD – HKG | Schedule W25
| Routing | Flight No | Flight Time | Schedule | Period |
|---|---|---|---|---|
| DAD–HKG | HX549 | 16:55–19:40 | Daily | 26Oct25–28Mar26 |
| DAD–HKG | HX545 | 20:45–23:30 | D123567 | 18Dec25–28Mar26 |
| HKG–DAD | HX548 | 14:55–15:55 | Daily | 26Oct25–28Mar26 |
| HKG–DAD | HX544 | 18:35–19:45 | D123567 | 18Dec25–28Mar26 |
HKA Flights Routing W25
| Country | City | IATA Code |
|---|---|---|
| Vietnam | Danang | DAD |
| China | Beijing, DaXing, ChongQing, HaiKou, HangZhou, NanJing, SanYa, ShangHai, HaiLar, XiNing, LiJiang | PEK PKX CKG HAK HGH NKG SYX SHA PVG HLD XNN LJG |
| Canada | Vancouver | YVR |
| Australia | Sydney, Melbourne | SYD MEL |
| Japan | Osaka, Fukuoka, Okinawa, Sapporo, Tokyo | KIX FUK OKA CTS NRT |
| Northern Mariana Islands | Saipan | SPN |
| Taiwan | TaiPei | TPE |
| Indonesia | Denpasar | DPS |
| South Korea | Seoul | ICN |
| Thailand | Bangkok, Phuket | BKK HKT |
| Maldives | Male | MLE |






