Hãng hàng không HKA chính thức khai trương đường bay Hanoi – Hong Kong từ ngày 19/12/2025, với tần suất 01 chuyến mỗi ngày, mang đến lựa chọn di chuyển thuận tiện và kết nối quốc tế linh hoạt hơn cho hành khách.
GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI KHỞI HÀNH TỪ HANOI
| Country/Region | City | OW Promotion Fares | RT Promotion Fares |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Hong Kong | 13 | 53 |
| China | BeiJing, DaXing, ChongQing, HaiKou, HangZhou, NanJing, SanYa, ShangHai, Hailar, XiNing, LuLang | 54 | 68 |
| Canada | Vancouver | 226 | 282 |
| Australia | Sydney, Melbourne | 137 | 155 |
| Japan | Osaka, Fukuoka, Okinawa, Sapporo, Tokyo | 49 | 61 |
| Northern Mariana Islands | Saipan | 74 | 93 |
| Taiwan | TaiPei | 47 | 59 |
| South Korea | Seoul | 57 | 71 |
| Maldives | Male | 94 | 117 |
Lưu ý: Giá vé trên chưa bao gồm thuế, đơn vị USD.
Khai trương đường bay HANOI – HONG KONG từ ngày 19/12/2025, tần suất chuyến bay 01 chuyến/01 ngày.
HAN–HKG ROUTING SCHEDULE
| Airlines | Routing | Flight No | Flight Time | Schedule | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| HX | HAN–HKG | HX529 | 19:50–22:50 | Hằng ngày | 19Dec25–31Mar26 |
| HX | HKG–HAN | HX528 | 17:40–18:50 | Hằng ngày | 19Dec25–31Mar26 |
Thông tin các đường bay của HKA (Flights Schedule)
| Country | City | IATA Code |
|---|---|---|
| Vietnam | HANOI DANANG | HAN DAD |
| China | BeiJing, DaXing, ChongQing, HaiKou, HangZhou, NanJing, SanYa, ShangHai, Hailar, XiNing, LuLang | PEK PKX CKG HAK HGH NKG SYX SHA PVG HLD XNN LJG |
| Canada | Vancouver | YVR |
| Australia | Sydney Melbourne | SYD MEL |
| Japan | Osaka, Fukuoka, Okinawa, Sapporo, Tokyo | KIX FUK OKA CTS NRT |
| Northern Mariana Islands | Saipan | SPN |
| Taiwan | TaiPei | TPE |
| Indonesia | Denpasar | DPS |
| South Korea | Seoul | ICN |
| Thailand | Bangkok Phuket | BKK HKT |
| Maldives | Male | MLE |
| Laos | Vientiane | VTE |






