Garuda Indonesia cập nhật lịch bay quốc tế cho giai đoạn tháng 09 cụ thể như sau:
Chặng bay | Số chuyến bay | Ngày khởi hành |
Jakarta – Singapore | GA 836 | Thứ 2, 4, 5, 6, 7 |
Singapore – Jakarta | GA 837 | Thứ 2, 4, 5, 6, 7 |
Surabaya – Singapore | GA854 | Thứ 3 (có hiệu lực 15/09/2020) |
Singapore – Surabaya | GA855 | Thứ 3 (có hiệu lực 15/09/2020) |
Jakarta – Kuala Lumpur | GA 820 | Thứ 3, 5, Chủ Nhật |
Kuala Lumpur – Jakarta | GA 821 | Thứ 3, 5, Chủ Nhật |
Jakarta – Hongkong | GA876 | Chủ Nhật |
Hongkong – Jakarta | GA873 | Chủ Nhật |
Jakarta – Haneda | GA874 | Thứ 4, Chủ Nhật |
Haneda – Jakarta | GA875 | Thứ 3, 6 |
Jakarta – Osaka | GA888 | Thứ 3 |
Osaka – Jakarta | GA889 | Thứ 5 |
Jakarta – Seoul | GA878 | Thứ 3, 5 |
Seoul – Jakarta | GA879 | Thứ 5, 7 |
Jakarta – Sydney | GA712 | Thứ 3 |
Sydney – Jakarta | GA713 | Thứ 5 |
Jakarta – Perth | GA724 | Thứ 5 (03/09 và 17/09) |
Perth – Jakarta | GA725 | Thứ 5 (03/09 và 17/09) |
Jakarta – Amsterdam | GA88 | Thứ 5 |
Amsterdam – Jakarta | GA89 | Thứ 7 |
Lưu ý:
- Vui lòng tham khảo hệ thống để biết giá vé có sẵn.
- Lịch trình chuyến bay có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.