Cathay Pacific thông báo cập nhật lịch bay đến và đi từ Campuchia trong tháng 12/2021. Chi tiết như sau:
Outbound:
Từ | Đến | Ngày khởi hành | Số hiệu chuyến bay | Giờ bay | Giờ đến | |
Phnom Penh | Hong Kong | 05/12; 19/12 | CX600 | 19:25 | 22:50 | |
Từ | Đến | Ngày khởi hành | Số hiệu chuyến bay | Giờ bay | Giờ đến | Thời gian vận chuyển |
Hong Kong | San Francisco | 06/12; 20/12 | CX872 | 00:55 | 21:10 | 2:05 |
Los Angeles | 06/12; 20/12 | CX880 | 00:15 | 21:05 | 1:25 | |
Toronto | 06/12; 20/12 | CX826 | 19:10 | 21:00 | 20:20 | |
London | 05/12; 19/12 | CX251 | 23:55 | 05:00 | 1:09 | |
06/12; 20/12 | CX255 | 01:40 | 07:00 | 2:50 | ||
Melbourne | 06/12; 20/12 | CX105 | 00:25 | 12:25 | 1:35 | |
Sydney | 05/12; 19/12 | CX101 | 23:55 | 12:00 | 1:05 | |
06/12; 20/12 | CX139 | 08:45 | 20:50 | 9:55 | ||
Kaohsiung | 06/12; 20/12 | CX432 | 08:50 | 10:20 | 10:00 | |
Manila | 06/12; 20/12 | CX2907 | 08:10 | 10:20 | 9:20 |
Inbound:
Từ | Đến | Ngày khởi hành | Số hiệu chuyến bay | Giờ bay | Giờ đến | Thời gian vận chuyển |
John F.Kennedy | Hong Kong | 04/12; 18/12 | CX845 | 00:05 | 05:05 | 11:15 |
Los Angeles | 03/12; 17/12 | CX881 | 23:25 | 07:20 | 9:00 | |
San Francisco | 03/12; 17/12 | CX893 | 23:45 | 06:55 | 9:25 | |
Vancouver | 04/12; 18/12 | CX865 | 00:05 | 06:00 | 10:20 | |
Toronto | 04/12; 18/12 | CX829 | 00:10 | 05:00 | 11:20 | |
Frankfurt | 04/12; 18/12 | CX288 | 12:35 | 06:50 | 9:30 | |
Milan | 04/12 | CX234 | 11:45 | 06:30 | 9:50 | |
Brisban | 04/12; 18/12 | CX150 | 12:35 | 19:35 | 20:45 | |
Melbourne | 04/12; 18/12 | CX104 | 15:40 | 21:45 | 18:35 | |
Sydney | 04/12; 18/12 | CX138 | 22:20 | 05:00 | 11:20 | |
04/12; 18/12 | CX100 | 15:45 | 21:55 | 18:25 | ||
Guangzhou | 05/12; 19/12 | CX983 | 10:10 | 12:30 | 3:50 | |
Fuzhou | 04/12; 18/12 | CX991 | 20:45 | 23:05 | 17:15 | |
Shanghai | 04/12; 18/12 | CX381 | 19:00 | 21:55 | 18:25 | |
05/12; 19/12 | CX363 | 11:25 | 15:25 | 0:55 | ||
Kansai | 04/12; 18/12 | CX507 | 18:05 | 21:35 | 18:45 | |
Narita | 04/12; 18/12 | CX521 | 16:45 | 21:10 | 19:10 | |
Surabaya | 06/12; 20/12 | CX2780 | 14:30 | 20:20 | 20:00 | |
Từ | Đến | Ngày khởi hành | Số hiệu chuyến bay | Giờ bay | Giờ đến | |
Hong Kong | Phnom Penh | 05/12; 19/12 | CX605 | 16:20 | 18:05 |
* Lịch trình trên là chính xác tại thời điểm phổ biến và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Một số thông tin khi nhập cảnh:
1. Đã tiêm Vaccine Covid-19
– Kiểm tra nhanh Covid-19 sau khi lấy hành lý và qua hải quan.
- Âm tính: tự do đi lại, không bị hạn chế gì thêm trong việc di chuyển.
- Dương tính: điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly tại khách sạn được lựa chọn cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính (mọi chi phí hành khách chi trả).
– Trường hợp hành khách khác trên chuyến bay dương tính vơi Covid-19, điều này không ảnh hưởng đến việc nhập cảnh của hành khách nếu đã được tiêm chủng đầy đủ.
– Lưu ý:
- Khuyến khích người nhập cảnh cần có bảo hiểm Covid Forte (toàn bộ chi phí y tế sẽ được bảo hiểm chi trả).
- Người nhập cảnh Campuchia cần nộp 2000USD đặt cọc khi qua cửa khẩu. Chi phí trong thời gian ăn, nghỉ, cách ly được trừ trong khoản này. Khi hết cách ly, người nhập cảnh sẽ được nhận số tiền còn lại (trong trường hợp phải cách ly).
2. Chưa tiêm Vaccine Covid-19
– Kiểm tra Covid-19 và cách ly 14 ngày tại khách sạn đã chọn.
3. Một số lưu ý khác:
- Giá vé theo hệ thống.
- Lịch bay có thể thay đổi tùy vào những quy định và hạn chế của Chính Phủ.
- Lịch bay được kiểm tra tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi mà không báo trước.
- Hành khách phải đảm bảo rằng thỏa điều kiện nhập cảnh ở điểm đến. Hành khách cần lưu ý vấn đề này để có thể chủ động xử lý khi có rủi ro bởi hành khách sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chi phí phát sinh.
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.