CATHAY PACIFIC (CX) thông báo tăng tần suất chuyến bay hành trình HAN-HKG-HAN trong tháng 10 & 11/2022
| Từ | Đến | Số hiệu | Khởi hành | Đáp | Tháng 10/2022 (6 chuyến/tuần) | Tháng 11/2022 (9 chuyến/tuần) |
| HANOI | HONG KONG | CX740 | 11:15 | 14:20 | Thứ 3, Chủ Nhật | Thứ 3, Chủ Nhật |
| HANOI | HONG KONG | CX742 | 19:55 | 22:55 | Thứ 3, Thứ 7, Chủ Nhật | Hàng ngày |
| HongKong | HANOI | CX741 | 08:55 | 10:15 | Thứ 3, Chủ Nhật | Thứ 3, Chủ Nhật |
| HongKong | HANOI | CX743 | 17:45 | 18:55 | Thứ 3, Thứ 7, Chủ Nhật | Hàng ngày |
CÁC ĐIỂM NỐI CHUYẾN TỪ/ĐẾN HÀ NỘI:
| Khu vực/Quốc gia | Chuyến bay từ HAN (Outbound) | Chuyến bay từ HAN (Inbound) |
| Bắc Mỹ | Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, Toronto, Vancouver | Los Angeles, San Francisco, New York, Toronto, Vancouver |
| Châu Âu | London, Manchester, Paris, Frankfurt, Milan, Amsterdam, Tel Aviv | London, Manchester, Paris, Frankfurt, Milan, Amsterdam |
| Châu Úc | Sydney, Melbourne, Perth, Auckland | Sydney, Melbourne, Perth, Auckland |
| Trung Quốc | Canton, Chengdu, Fuzhou,Beijing, Shanghai, Hangzhou, Chongqing, Xiamen, Wuhan. Qingdao | |
| Nhật Bản | Narita, Osaka | Narita, Osaka |
| Hàn Quốc | Kaohsiung, Taipei | Kaohsiung, Taipei |
| Đông Nam Á | Bangkok, Manila, Phnom Penh, Jakarta, Cebu | Bangkok, Manila, Phnom Penh, Jakarta, Cebu |
| Trung Đông | Mumbai, Delhi, Dubai | Mumbai, Delhi, Dubai, Kathmandu |
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 0939 469 995 để được tư vấn chi tiết.






