Cathay Pacific thông báo mở bán chuyến bay Outbound: Sài Gòn – Hong Kong (SGN – HKG), số hiệu CX764 2 chuyến mỗi tuần trong tháng 06/2021 với lịch bay như sau:
1. Giai đoạn 01 – 06/06/2021: Thứ 3 & Thứ 5
2. Giai đoạn 07 – 30/06/2021: Thứ 3 & Thứ 6
Điểm đi | Điểm đến | Số chuyến bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Ngày khởi hành | |
01 – 06/06 | 07 – 30/06 | |||||
HCMC | Hong Kong | CX764 | 19:05 | 22:40 | Thứ 3, 5 | Thứ 3, 6 |
Điểm đi | Điểm đến | Số chuyến bay | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Các ngày khởi hành* | |
01 – 06/06 | 07 – 30/06 | |||||
Hong Kong | London | CX251 | 23:55 | 05:40+1 | Thứ 5 | Thứ 6 |
Tel Aviv | CX675 | 01:15 | 07:45 | Thứ 7 (26/06) | ||
Los Angeles | CX880 | 00:05 | 22:35-1 | Thứ 4 | ||
CX882 | 16:45 | 15:10 | Thứ 6 | |||
San Francisco | CX872 | 00:50 | 22:45-1 | Thứ 4 | Thứ 4, 7 | |
New York (JFK) | CX846 | 18:50 | 22:45 | Thứ 4 | ||
CX844 | 02:05 | 06:00 | Thứ 7 | |||
Tokyo (NRT) | CX520 | 10:30 | 16:05 | Thứ 7 | ||
Tokyo (KIX) | CX506 | 11:55 | 16:50 | Thứ 4 | ||
10:20 | 15:15 | Thứ 4, 7 | ||||
Taipei | CX494 | 10:20 | 12:20 | Thứ 6 | ||
Sydney | CX101 | 23:55 | 10:50+1 | Thứ 3, 5 | Thứ 3, 6 | |
CX139 | 08:30 | 19:35 | Thứ 4 | Thứ 4 | ||
Melbourne | CX105 | 00:20 | 11:15 | Thứ 4 | Thứ 4, 7 | |
Perth | CX171 | 14:55 | 22:35 | Thứ 4 | Thứ 4 | |
Bangkok | CX653 | 12:00 | 14:00 | Thứ 4, 6 | Thứ 6 | |
CX705 | 08:00 | 10:00 | Thứ 4 | |||
Manila | CX907 | 07:40 | 09:55 | Thứ 4, 6 | Thứ 4, 7 |
Lưu ý:
*** MNLHKG TPEHKG v.v (Manila – Hong Kong, Đào Viên – Hong Kong) tùy thuộc vào sự hạn chế của Chính phủ.
* Lịch trình trên là chính xác tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Mọi chi tiết liên hệ ngay đến đội ngũ nhân viên Sales của chúng tôi tại HOTLINE 028 3960 5196 để được tư vấn chi tiết.