China Southern Airlines xin gửi đến quý đại lý bảng giá khuyến mãi các đường bay Việt Nam – Trung Quốc bay thẳng từ ngày 05/05/2025.
| Cặp thành phố | RBD | OW/RT | Giá vé (USD) | Travel period | Reservation* |
|---|---|---|---|---|---|
| SGN – SEL | T | OW | 87 | 07MAY25 – 31MAY25 | -31MAY25 |
| RT | 133 | ||||
| SGN – OSA/NGO/TYO | OW | 114 | |||
| RT | 175 | ||||
| SGN – DAC/KTM | OW | 94 | |||
| RT | 144 | ||||
| SGN – LHE | OW | 204 | |||
| RT | 313 | ||||
| SGN – ISB | OW | 266 | |||
| RT | 409 | ||||
| HAN – SEL | OW | 78 | |||
| RT | 120 | ||||
| HAN – OSA/NGO/TYO | OW | 109 | |||
| RT | 167 | ||||
| HAN – DAC/KTM | OW | 89 | |||
| RT | 136 | ||||
| HAN – LHE | OW | 213 | |||
| RT | 327 | ||||
| HAN – ISB | OW | 261 | |||
| RT | 401 | ||||
| SGN – CAN | T | OW | 77 | -31MAY25 | -31MAY25 |
| RT | 140 | ||||
| SGN – SZX | V | RT | 175 | -30JUN25 | |
| SGN – SHA | Z | RT | 144 | -31JUL25 | |
| SGN – WUH | Z | OW | 67 | ||
| RT | 99 | ||||
| HAN – CAN | N | OW | 66 | ||
| RT | 71 | ||||
| HAN – SZX | T | OW | 66 | ||
| RT | 90 | ||||
| HAN – CSX | Z | OW | 75 | ||
| RT | 122 | ||||
| SGN – HGH | T | OW | 26 | -30JUN25 | -31MAY25 |
| RT | 50 | ||||
| SGN – CSX/TAO/CGO | OW | 29 | |||
| RT | 56 | ||||
| SGN – BJS/WUH | OW | 33 | |||
| RT | 56 | ||||
| SGN – BJS | OW | 49 | 01JUL25 – 31JUL25 | ||
| RT | 96 | ||||
| HAN – SHA/CGO/WUH | OW | 33 | -30JUN25 | ||
| RT | 44 | ||||
| HAN – HGH/BJS/TAO | OW | 33 | |||
| RT | 48 | ||||
| HAN – BJS | OW | 46 | 01JUL25 – 31JUL25 | ||
| RT | 81 |
*Giá vé khuyến mãi chưa bao gồm các loại thuế, phí.






