Bảng lịch bay cung cấp đầy đủ thông tin các chuyến bay từ Việt Nam (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng) đến Manila và Cebu. Các chuyến bay được khai thác với tần suất đa dạng, phù hợp cho cả nhu cầu du lịch và công tác. Thời gian bay linh hoạt, sử dụng các dòng máy bay hiện đại như A320, A321 giúp hành trình nhanh chóng và thuận tiện.
Lịch bay từ Việt Nam đi Manila / Cebu
| STT | Hành trình | SHCB | Tần suất | Thời gian khởi hành – thời gian đến | Thời gian bay | Loại máy bay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGN – MNL | 5J752 | Hàng ngày | 01:10 – 05:05 | 02:55 | A32Q |
| 5J754 | 1.3.5.. | 22:05 – 01:55+1 | 02:50 | A32N | ||
| 2 | MNL – SGN | 5J751 | Hàng ngày | 22:30 – 00:25 | 02:55 | A32Q |
| 5J753 | 1.3.5.. | 19:25 – 21:20 | 02:55 | A32N | ||
| 3 | HAN – MNL | 5J745 | Hàng ngày | 08:25 – 13:05 | 03:40 | A32Q |
| 5J747 | .2.4.6. | 02:30 – 07:15 | 03:45 | A32Q | ||
| 5J747 | 1.3.5.7 | 01:50 – 06:25 | 03:35 | A32Q | ||
| 4 | MNL – HAN | 5J744 | Hàng ngày | 05:05 – 07:40 | 03:35 | A32Q |
| 5J746 | 1.3.5.. | 22:50 – 01:30+1 | 03:40 | A32Q | ||
| 5J746 | .2.4.6.7 | 22:25 – 01:05+1 | 03:40 | A32Q | ||
| 5 | DAD – MNL | 5J757 | Hàng ngày | 22:30 – 02:15+1 | 02:45 | A32Q |
| 5J759 | .2.4.6. | 09:00 – 12:50 | 02:50 | A32N | ||
| 6 | MNL – DAD | 5J756 | Hàng ngày | 19:50 – 21:30 | 02:40 | A32Q |
| 5J758 | .2.4.6. | 06:10 – 08:00 | 02:50 | A32N | ||
| 7 | HAN – CRK | 5J5873 | ..3.5.7 | 03:10 – 07:35 | 03:25 | A320 |
| CRK – HAN | 5J5872 | .2.4.6. | 23:20 – 02:10+1 | 03:50 | A320 |
Ghi chú:
- Giờ bay trên là giờ địa phương.
- HAN – CRK, CRK – HAN: lịch bay áp dụng từ 02/05/2026 đến 25/10/2026.






