Cebu Pacific cập nhật các chuyến bay thẳng khởi hành từ Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội đến Manila (Philippines), lịch bay chi tiết như sau:
| STT | Hành trình | SHCB | Tần suất | Thời gian khởi hành – đến | Thời gian bay | Loại máy bay |
| 1 | SGN-MNL | 5J752 | Hàng ngày | 01:10 – 05:10 | 03:00 | A32N |
| 5J754 | 1.3.5.7 | 22:05 – 02:00+1 | 02:55 | A321 | ||
| 2 | MNL-SGN | 5J751 | Hàng ngày | 22:30-00:25+1 | 02:45 | A32N |
| 5J753 | 1.3.5.7 | 19:25 – 21:20 | 02:45 | A321 | ||
| 3 | HAN-MNL | 5J745 | Hàng ngày | 08:25 – 13:00 | 03:35 | A32Q |
| 5J747 | 2.4.6 | 02:30 – 07:15 | 03:45 | A321 | ||
| 4 | MNL-HAN | 5J744 | Hàng ngày | 05:05 – 07:40 | 03:35 | A32Q |
| 5J746 | 1.3.5 | 22:50 – 01:30+1 | 03:40 | A321 | ||
| 5 | DAD-MNL | 5J5757 | Hàng ngày | 22:30 – 02:15+1 | 02:45 | A32N |
| 6 | MNL-DAD | 5J5756 | Hàng ngày | 19:50 – 21:30 | 02:40 | A32N |
| 7** | SGN-CEB | 5J5781 | 2.4.6 | 00:05-04:10 | 03:05 | A320 |
| 8** | CEB-SGN | 5J5782 | 1.3.5 | 20:45-22:55 | 03:10 | A320 |
- Giờ bay trên là giờ địa phương.
- Chặng SGN-MNL và MNL-SGN chuyến khởi hành ngày chủ nhật hàng tuần áp dụng khởi hành từ 30/3/2025 đến 19/10/2025.
** Áp dụng khởi hành từ 07/4/2025 đến 24/10/2025.






