ELAL Israel Airlines (LY) thông báo cập nhật lịch bay từ Việt Nam đến Tel Aviv (TLV) nối chuyến qua Bangkok (BKK) như sau:
I. Lịch bay kết hợp với Vietnam Airlines:
| Hành trình | Số hiệu chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Thời gian nối chuyến | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
| SGN – BKK | VN 605 / LY8252 | 11:35 | 13:10 | 2:55 | Thứ 2,4,5,CN |
| BKK – TLV | LY84 | 16:05 | 23:00 | ||
| TLV – BKK | LY83 | 00:55 | 16:35 | 2:55 | Thứ 3,4,5,CN |
| BKK – SGN | VN 606 / LY8249 | 19:30 | 21:15 | ||
| HAN – BKK | VN 615 / LY8246 | 12:45 | 14:45 | 1:20 | Thứ 2,3,4,5,CN |
| BKK – TLV | LY84 | 16:05 | 23:00 | ||
| TLV – BKK | LY83 | 22:20 | 14:00+1 | 1:55 | Thứ 2,3,4,5,CN |
| BKK – HAN | VN 614 / LY8245 | 15:55+1 | 17:40 |
II. Lịch bay kết hợp với Thai Airways:
| Hành trình | Số hiệu chuyến bay | Giờ đi | Giờ đến | Thời gian nối chuyến | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
| SGN – BKK | TG 557 / LY8426 | 20:10 | 21:35 | 2:20 | Thứ 3,4,5,7,CN |
| BKK – TLV | LY82 | 23:55 | 06:50+1 | ||
| TLV – BKK | LY81 | 22:20 | 14:00+1 | 3:35 | Thứ 2,3,4,5,7,CN |
| BKK – SGN | TG 556 / LY8425 | 17:35+1 | 19:05+1 | ||
| HAN – BKK | TG 565 / LY8384 | 20:45 | 22:35 | 1:20 | Thứ 3,4,5,7,CN |
| BKK – TLV | LY82 | 23:55 | 06:50+1 | ||
| TLV – BKK | LY81 | 22:20 | 14:00+1 | 3:50 | Thứ 2,3,4,5,7,CN |
| BKK – HAN | TG 564 / LY8385 | 17:50 | 19:40 |
Lưu ý: Giờ bay là giờ địa phương, có thể thay đổi tùy theo tình hình khai thác.
III. Giá vé từ Việt Nam đi Tel Aviv nối chuyến qua Bangkok:
| Hành trình | Giá Phổ Thông thấp nhất từ | Giá Thương Gia thấp nhất từ | ||
|---|---|---|---|---|
| Một chiều | Khứ hồi | Một chiều | Khứ hồi | |
| SGN – TLV hoặc HAN – TLV | USD 556 | USD 546 | USD 2,005 | USD 2,605 |
Giá chưa bao gồm thuế, phí.
